 
						
| Artikel-Nr. | Gewindeanschluss | Nenndruck in bar | Preis EUR (exkl. MwSt.) | 
| (1182) | G 1/4 | 30 | 4,80 | 
| (1183) | G 3/8 | 30 | 6,70 | 
| (1184) | G 1/2 | 25 | 7,80 | 
| (1185) | G 3/4 | 25 | 11,00 | 
| (1186) | G 1 | 25 | 17,00 | 
| (1187) | G 1 1/4 | 20 | 22,00 | 
|  | POLYPLAN Gesamtkatalog Injektionsprogramm Download Download | 
| zurück | nach oben | 
