 
						
| Artikel-Nr. | für Beschichtungshöhe in mm | 
| (188-10) | 1,0 | 
| (188-15) | 1,5 | 
| (188-20) | 2,0 | 
| (188-25) | 2,5 | 
| (188-30) | 3,0 | 
| (188-35) | 3,5 | 
| (188-40) | 4,0 | 
| (188-50) | 5,0 | 
| (188-60) | 6,0 | 
| (188-70) | 7,0 | 
|  | POLYPLAN Gesamtkatalog Download Download | 
| zurück | nach oben | 
